数显增力搅拌机是我公司新研发的实验室中、低转速搅拌机,该搅拌机保留原JB系列搅拌机的大部分功能外设计更简洁,更美观小巧精致。用人性化的操作界面实现实验人员的工作需求。该产品具有输出功率大、噪声低、运行可靠、调速平稳、使用方便等特点。适用于重工、轻工、化工、制药、科教等科研及生产企业使用。
本设备采用电子恒力调速线路,转速直接数字显示,并配有不锈钢搅拌棒,十字分散叶,能适应实验室不同的试验需要。
技术参数
SH系列
型号 | QW-WS60-SH | QW-WS100-SH | QW-WS200-SH |
电机功率 | 60W | 100W | 200W |
定时功能 | 无 | ||
转速范围 | 100-1600rpm | ||
工作电压 | 220V 50HZ | ||
钻夹头直径范围 | 0.5-10mm | ||
搅拌棒 | φ7×250mm(不锈钢十字搅拌浆) | ||
转速显示 | LCD显示,数显调速 | ||
外形尺寸 | 长×宽×高 : 200×280×660mm | ||
重量 | 9KG |
ST系列
型号 | QW-WS60-ST | QW-WS100-ST | QW-WS200-ST |
电机功率 | 60W | 100W | 200W |
定时功能 | 0-9999min | ||
转速范围 | 100-1600rpm | ||
工作电压 | 220V 50HZ | ||
钻夹头直径范围 | 0.5-10mm | ||
搅拌棒 | φ7×250mm (不锈钢十字搅拌浆) | ||
转速显示 | LCD显示,数显调速 | ||
外形尺寸 | 长×宽×高 : 200×280×660mm | ||
重量 | 9KG |
装箱清单
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 电机 | 1 | |
2 | 十字搅拌桨 | 1 | |
3 | 双顶丝大 | 1 | 固定电机用 |
4 | 平板底座 | 1 | 带橡胶垫 |
5 | 电机支杆 | 3 | |
6 | 烧杯夹 | 1 | |
7 | 双顶丝(小) | 1 | 固定烧杯夹用 |
8 | 电源线 | 1 | |
9 | 钻夹头锁 | 1 | |
10 | 说明书 | 1 | |
11 | 保修卡合格证 | 1 |
数显增力搅拌机是我公司新研发的实验室中、低转速搅拌机,该搅拌机保留原JB系列搅拌机的大部分功能外设计更简洁,更美观小巧精致。用人性化的操作界面实现实验人员的工作需求。该产品具有输出功率大、噪声低、运行可靠、调速平稳、使用方便等特点。适用于重工、轻工、化工、制药、科教等科研及生产企业使用。
本设备采用电子恒力调速线路,转速直接数字显示,并配有不锈钢搅拌棒,十字分散叶,能适应实验室不同的试验需要。
技术参数
SH系列
型号 | QW-WS60-SH | QW-WS100-SH | QW-WS200-SH |
电机功率 | 60W | 100W | 200W |
定时功能 | 无 | ||
转速范围 | 100-1600rpm | ||
工作电压 | 220V 50HZ | ||
钻夹头直径范围 | 0.5-10mm | ||
搅拌棒 | φ7×250mm(不锈钢十字搅拌浆) | ||
转速显示 | LCD显示,数显调速 | ||
外形尺寸 | 长×宽×高 : 200×280×660mm | ||
重量 | 9KG |
ST系列
型号 | QW-WS60-ST | QW-WS100-ST | QW-WS200-ST |
电机功率 | 60W | 100W | 200W |
定时功能 | 0-9999min | ||
转速范围 | 100-1600rpm | ||
工作电压 | 220V 50HZ | ||
钻夹头直径范围 | 0.5-10mm | ||
搅拌棒 | φ7×250mm (不锈钢十字搅拌浆) | ||
转速显示 | LCD显示,数显调速 | ||
外形尺寸 | 长×宽×高 : 200×280×660mm | ||
重量 | 9KG |
装箱清单
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 电机 | 1 | |
2 | 十字搅拌桨 | 1 | |
3 | 双顶丝大 | 1 | 固定电机用 |
4 | 平板底座 | 1 | 带橡胶垫 |
5 | 电机支杆 | 3 | |
6 | 烧杯夹 | 1 | |
7 | 双顶丝(小) | 1 | 固定烧杯夹用 |
8 | 电源线 | 1 | |
9 | 钻夹头锁 | 1 | |
10 | 说明书 | 1 | |
11 | 保修卡合格证 | 1 |